German English Spanish Italian French Japanese Russian Korean Chinese 

Presse·Messe·Jobs·Sitemap·Impressum
Startseite Bildungsangebot Schüleraustausch Leistungen/Preise 2012/2013 Neuseeland

Neuseeland 2012/2013

Aufenthalt

  • 1-6 Terms
  • Beginn: je nach Schule ab Februar/April/Juli/ggf. Oktober

Altersgruppe

  • 14-19 Jahre

Leistungen

  • Hilfe bei der Wahl der geeigneten Schule
  • Beratung und Betreuung durch die Carl Duisberg Centren
  • Hinflug ab Frankfurt und Rückflug
  • Transfer am Zielflughafen
  • Einführungsmeeting vor Ort
  • Unterricht an der jeweiligen Schule inkl. Schulgeld
  • Unterkunft und Verpflegung in der Gastfamilie
  • Betreuung vor Ort während des Aufenthaltes
  • Vorbereitungsmaterial
  • Vorbereitungsseminar für Schüler und Eltern (zweitägig)
  • Nachbereitungstreffen
  • Elternabend
  • Reisepreis-Sicherung

Sonstiges

Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, unser Angebot einer Kranken-, Haftpflicht-, Unfall- und Gepäckversicherung in Höhe von  60 € pro Monat zu buchen. Zusätzlich sind Gebühren für das Visum (derzeit 130 €), die Schuluniform, fachspezifische Bücher und besondere schulische Aktivitäten zu berücksichtigen.

Für Schüler, die an den staatlichen Abschlussprüfungen (NCEA-Exams) am Ende des Schuljahres im Dezember teilnehmen, entstehen Zusatzkosten in Höhe von ca. 375 NZD. Am Rangitoto College ist die Teilnahme Pflicht, an allen anderen Schulen ist sie derzeit freiwillig. Für Austauschschüler, die an den Prüfungen nicht teilnehmen, wird von den meisten Schulen ein Alternativprogramm organisiert.

Preise in €

Schule 1 Term 2 Terms 3 Terms 4 Terms ab Juli 4 Terms ab Jan.
Avondale College 6.890 10.190 13.290 16.690 16.390
Burnside High School 6.990 10.290 13.490 16.990 16.590
Dunstan High School 7.590 10.490 13.790 16.790 16.090
Hillmorton High School 6.690 9.790 13.190 16.290 15.790
Howick College 7.090 10.390 13.690 17.190 16.590
Kamo High School 7.690 10.890 13.990 17.490 16.990
Kavanagh College 6.790 9.690 12.790 15.990 15.390
Macleans College 7.290 10.890 14.690 18.490 17.990
Mount Mounganui College 7.290 10.190 13.490 17.390 16.390
Northcote College 7.090 10.590 14.390 18.090 17.590
Onslow College 7.490 10.690 14.390 17.690 17.190
Otumoetai College 7.290 10.690 14.090 17.990 17.490
Papanui High School 6.890 9.990 13.490 16.790 16.290
Rangitoto College 7.290 10.690 14.490 17.790 17.290
Rangitoto College Kurzprogramm 4.995 für 6 Wochen Schulbesuch      
Riccarton High School 6.990 10.190 13.490 16.890 16.290
St. Peter's College 6.790 9.590 12.690 15.790 15.290
Takapuna Grammar School 6.990 10.490 14.090 17.790 17.090
Thames High School 6.990 10.090 13.590 17.090 16.390
Te Puke High School 7.190 10.090 13.490 17.190 16.390
Western Heights High School 6.790 9.590 12.590 16.390 15.890
Presse·Messe·Jobs·Sitemap·Impressum